Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | ELOSA |
| SIREN | 914 815 220 |
| SIRET | 914 815 220 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR34914815220
|
| Code NAF | 4631Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 15/06/2022 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Suveety Sasitharan |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 42 342 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/06/2022 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2022B21764 |
| Raison sociale RCS | ELOSA |
| Date immatriculation RCS | 23/06/2022 |
| Date de création siège actuel | 15/06/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Créée plus tôt cette année, l'entreprise ELOSA vend en gros des fruits et légumes. Le capital social actuel de cette entité s'élève à 1 000 euros. Sa Présidente actuelle est Mme Suveety SASITHARAN. Les locaux de cette entreprise sont situés 219 rue Raymond Losserand au cœur du 14e dans la commune de Paris.
La société la société ELOSA est une SAS. Une SAS nécessite un ou plusieurs associés.
Le n° SIREN 914 815 220 correspond au siège d'ELOSA.
6 sociétés évoluent dans ce secteur dans la commune de Paris 14. Nous avons remarqué que les sociétés dans ce domaine ont un chiffre d'affaires moyen établi à 17 415 000 € à l'échelle régionale.
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 13 342 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 13 342 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 21 080 |
| Stocks et en-cours nets | 6 385 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 14 695 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 34 422 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 25 394 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 9 028 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 5 234 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 3 794 |
| Total passif | 34 422 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 42 361 |
| Chiffre d'affaires | 42 342 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 30 428 |
| Résultat d'exploitation | 11 933 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 11 933 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 10 143 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |